data turnout;
input year tot_vap tot_reg turnput pct_reg pct_to;

cards;
1960 109159000  64833096  68838204 59.40 63.06
1964 114090000  73715818  70644592 66.24 61.92
1968 120328186  81658180  73211875 69.54 60.84
1972 140776000  97328541  77718554 70.84 55.21
1976 152309190 105037986  81555789 68.97 53.55
1980 164597000 113043734  86515221 68.68 52.56
1984 174466000 124150614  92652680 71.16 53.11
1988 182778000 126379628  91594693 69.15 50.11
1992 189529000 133821178 104405155 70.61 55.09
;

proc print;
run;